| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 | 首冠 |
| 1957 | 皇家马德里 | 2–0 | 佛罗伦萨 | — |
| 1958 | 皇家马德里 | 3–2 | AC米兰 | 加时 |
| 1959 | 皇家马德里 | 2–0 | 兰斯 | — |
| 1960 | 皇家马德里 | 7–3 | 法兰克福 | 最多进球 |
| 1961 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞罗那 | — |
| 1962 | 本菲卡 | 5–3 | 皇家马德里 | — |
| 1963 | AC米兰 | 2–1 | 本菲卡 | — |
| 1964 | 国际米兰 | 3–1 | 皇家马德里 | — |
| 1965 | 国际米兰 | 1–0 | 本菲卡 | — |
| 1966 | 皇家马德里 | 2–1 | 贝尔格莱德游击 | — |
| 1967 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 | — |
| 1968 | 曼联 | 4–1 | 本菲卡 | 加时 |
| 1969 | AC米兰 | 4–1 | 阿贾克斯 | — |
| 1970 | 费耶诺德 | 2–1 | 凯尔特人 | 加时 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 2–0 | 帕纳辛奈科斯 | — |
| 1972 | 阿贾克斯 | 2–0 | 国际米兰 | — |
| 1973 | 阿贾克斯 | 1–0 | 尤文图斯 | — |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 | 马德里竞技 | 重赛 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 利兹联 | — |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 圣埃蒂安 | — |
| 1977 | 利物浦 | 3–1 | 门兴 | — |
| 1978 | 利物浦 | 1–0 | 布鲁日 | — |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 马尔默 | — |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 汉堡 | — |
| 1981 | 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 | — |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 1983 | 汉堡 | 1–0 | 尤文图斯 | — |
| 1984 | 利物浦 | 1–1 (4-2点) | 罗马 | 点球 |
| 1985 | 尤文图斯 | 1–0 | 利物浦 | 海瑟尔 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 0–0 (2-0点) | 巴塞罗那 | 点球 |
| 1987 | 波尔图 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 1988 | 埃因霍温 | 0–0 (6-5点) | 本菲卡 | 点球 |
| 1989 | AC米兰 | 4–0 | 布加勒斯特星 | — |
| 1990 | AC米兰 | 1–0 | 本菲卡 | — |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 0–0 (5-3点) | 马赛 | 点球 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 1–0 | 桑普多利亚 | 加时 |
| 1993 | 马赛 | 1–0 | AC米兰 | — |
| 1994 | AC米兰 | 4–0 | 巴塞罗那 | — |
| 1995 | 阿贾克斯 | 1–0 | AC米兰 | — |
| 1996 | 尤文图斯 | 1–1 (4-2点) | 阿贾克斯 | 点球 |
| 1997 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文图斯 | — |
| 1998 | 皇家马德里 | 1–0 | 尤文图斯 | — |
| 1999 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 逆转 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3–0 | 瓦伦西亚 | — |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 (5-4点) | 瓦伦西亚 | 点球 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2–1 | 勒沃库森 | 天外飞仙 |
| 2003 | AC米兰 | 0–0 (3-2点) | 尤文图斯 | 点球 |
| 2004 | 波尔图 | 3–0 | 摩纳哥 | — |
| 2005 | 利物浦 | 3–3 (3-2点) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2–1 | 阿森纳 | — |
| 2007 | AC米兰 | 2–1 | 利物浦 | 复仇 |
| 2008 | 曼联 | 1–1 (6-5点) | 切尔西 | 点球雨 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2–0 | 曼联 | — |
| 2010 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 三冠王 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 温布利 |
| 2012 | 切尔西 | 1–1 (4-3点) | 拜仁慕尼黑 | 安联点球 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 德国德比 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4–1 | 马德里竞技 | 加时 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3–1 | 尤文图斯 | — |
| 2016 | 皇家马德里 | 1–1 (5-3点) | 马德里竞技 | 米兰点球 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4–1 | 尤文图斯 | 卫冕 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3–1 | 利物浦 | 三连冠 |
| 2019 | 利物浦 | 2–0 | 热刺 | — |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2021 | 切尔西 | 1–0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1–0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2023 | 曼城 | 1–0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2024 | 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2025 | — | 待定 | — | — |
皇家马德里以15次夺冠领跑(截至2024年),包括1956-1960五连冠及2014-2018三连冠等辉煌时期。
1960年决赛皇家马德里7–3击败法兰克福,单场10球,至今保持决赛进球最多纪录。
2022年皇马1–0利物浦(非点球)。最近点球大战为2016年皇马1–1(5-3)马竞。2023、2024均未进入点球。
许多经典:1958、1968、1970、1974(重赛)、1992、2014、2016等。其中2014、2016均由皇马加时获胜。
2025年欧冠决赛将于2025年6月1日在德国慕尼黑安联球场举行,对阵球队尚未确定。
2023年曼城击败国际米兰夺冠,成为最新一支捧杯的英超俱乐部。2022年皇马击败利物浦。
欧冠决赛历史上曾出现多次同城德比(2014、2016马德里德比),以及英超内战(2019利物浦vs热刺)。
更多详细数据可参考UEFA官网或本站更新。